| Saison: | 2025 |
| Zur MannschaftübersichtZur Landesliga Nur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
2 KT mehr
| WKG Pausa / Plauen II | KFC Leipzig II | 18:6 | ||
| F | 55 | Rüger, Bruno (J) | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| G | 60 | Wermig, Moritz | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 65 | Schmalfuß, Jan (J) | Belyakov, German Artemowitsch (JN) | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 2:29 min | |||||
| Technische Punkte: 0:16 — Δ:16 | |||||
| G | 71 | Hartmann, Justin | Bekov, Ajub (JN) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 2–4–2 | |||||
| Kampfdauer: 2:20 min | |||||
| Technische Punkte: 4:4 — Δ:0 | |||||
| F | 80 | Becher, André | Kalupner, Lukas Rasul (J) | PS | 0:2 |
| Wertungen: P–1–A–2 — 2–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 2:5 — Δ:3 | |||||
| G | 92 | Spatschke, John Paul | Dykyi, Volodymyr (N) | PS | 2:0 |
| Wertungen: P–1 — 2–1–1–V–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 6:2 — Δ:4 | |||||
| F | 110 | Bächer, Niklas | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| Hinweis des Ligenreferenten: geprüft (HT) | |||||
6 KT mehr
| WKG Pausa / Plauen II | AC 1897 Werdau III | 16:8 | ||
| F | 55 | Rüger, Bruno (J) | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| G | 60 | Wermig, Moritz | Altenburg, Illarion | PS | 0:2 |
| Wertungen: 4–1–4–1 — 2–P–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 5:10 — Δ:5 | |||||
| F | 65 | Schmalfuß, Jan (J) | Abdurashidov, Magomed (JN) | PS | 0:2 |
| Wertungen: P–2–2 — 2–A–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:7 — Δ:7 | |||||
| G | 71 | Morgner, Sepp (J) | Werner, Matteo (J) | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 1–1–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 2:52 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| F | 80 | — | Gertani, Fahed (JN) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| G | 92 | Spatschke, John Paul | Hinz, Paul (J) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 4 | |||||
| Kampfdauer: 1:31 min | |||||
| Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
| F | 110 | Bächer, Niklas | Nürnberger, Mathias | SS | 4:0 |
| Wertungen: 4 | |||||
| Kampfdauer: 0:32 min | |||||
| Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
7 KT mehr
| WKG Pausa / Plauen II | RVE Lugau II | 16:6 | ||
| F | 55 | Rüger, Bruno (J) | Ose, Moritz | SS | 0:4 |
| Wertungen: 2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 0:31 min | |||||
| Technische Punkte: 0:6 — Δ:6 | |||||
| G | 60 | Wermig, Moritz | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 65 | Schmalfuß, Jan | Sakhizada, Danish (N) | PS | 0:2 |
| Wertungen: 4–2–2–2–2–2–2 — P–P | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 6:10 — Δ:4 | |||||
| G | 71 | Kunstmann, Julius | Panov, Makar (JN) | PS | 2:0 |
| Wertungen: P–1 — 4–P–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 5:1 — Δ:4 | |||||
| F | 80 | Becher, André | Kotzur, Tim | PS | 2:0 |
| Wertungen: P–1–P–2 — 1–A–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 5:0 — Δ:5 | |||||
| G | 92 | Wetzel, Sid | Richter, Martin | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–P–1–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 1:47 min | |||||
| Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 | |||||
| F | 110 | Spatschke, John Paul | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
10 KT mehr
| FCE Aue III | WKG Pausa / Plauen II | 4:20 | ||
| F | 55 | — | Rüger, Bruno (J) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| G | 60 | Mirzai, Ali (JN) | Wermig, Moritz | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: P–1–2–2–2 — 1–2–2–P–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 5:16 min | |||||
| Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
| F | 65 | Weiß, Willi (J) | Hocke, Carl (J) | PS | 0:2 |
| Wertungen: 1–P–1 — 1–A–1–2–2–1–4 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 5:8 — Δ:3 | |||||
| G | 71 | Lindner, Erik (J) | Hartmann, Justin | SS | 0:4 |
| Wertungen: 2–2 | |||||
| Kampfdauer: 0:59 min | |||||
| Technische Punkte: 0:4 — Δ:4 | |||||
| F | 80 | Oczenaschek, Mateo Vinzenz (J) | Becher, André | PS | 0:2 |
| Wertungen: P–P–A–1 — A–1–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 1:7 — Δ:6 | |||||
| G | 92 | Fritzsche, Merlin Ernst (J) | Schmalfuß, Max | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 1–P–1–2–2–2–2 — 2–P–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 4:36 min | |||||
| Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
| F | 110 | Skotarczak, Erik Andre (N) | Spatschke, John Paul | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 1:04 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
11 KT mehr
| KFC Leipzig II | WKG Pausa / Plauen II | 16:8 | ||
| G | 55 | Ohanesian, Lavrenti (JN) | Rüger, Bruno (J) | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 0:41 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| F | 60 | Preuss, Anton (J) | Wermig, Moritz | PS | 2:0 |
| Wertungen: 2–P–2 — 2–P–A–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 5:2 — Δ:3 | |||||
| G | 65 | — | Hocke, Carl (J) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 71 | Belyakov, German Artemowitsch (JN) | Hartmann, Justin | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–4 — 2–1–4 | |||||
| Kampfdauer: 3:56 min | |||||
| Technische Punkte: 17:2 — Δ:15 | |||||
| G | 80 | Kotte, August Heiner (J) | Morgner, Sepp (J) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 2–4 | |||||
| Kampfdauer: 1:41 min | |||||
| Technische Punkte: 6:0 — Δ:6 | |||||
| F | 92 | Moshkin, Maksym (JN) | Kuruch, Oleksander (N) | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: P–2–2 — 2–2–P–4–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 5:27 min | |||||
| Technische Punkte: 0:16 — Δ:16 | |||||
| G | 110 | Betschke, Sven | Bächer, Niklas | PS | 2:0 |
| Wertungen: 4–2–2–2–1–2 — 1–P–1–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 12:7 — Δ:5 | |||||
15 KT mehr
| AC 1897 Werdau III | WKG Pausa / Plauen II | 4:19 | ||
| G | 55 | — | — | o.W. | — |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 60 | Pathe, Daymien Pascal (J) | Wermig, Moritz | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 0:52 min | |||||
| Technische Punkte: 0:16 — Δ:16 | |||||
| G | 65 | — | Hocke, Carl (J) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 71 | Imranov, Sübhan (JN) | Hartmann, Justin | SS | 0:4 |
| Wertungen: 1–4–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 1:23 min | |||||
| Technische Punkte: 0:9 — Δ:9 | |||||
| G | 80 | Gertani, Fahed (JN) | Morgner, Sepp (J) | SS | 0:4 |
| Wertungen: 2–2–4 | |||||
| Kampfdauer: 1:13 min | |||||
| Technische Punkte: 0:8 — Δ:8 | |||||
| F | 92 | Virchenko, Stanislav (N) | Kuruch, Oleksander (N) | PS | 0:3 |
| Wertungen: 2–2–2 — 2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 2:10 — Δ:8 | |||||
| G | 110 | Nürnberger, Mathias | Spatschke, John Paul | SS | 4:0 |
| Wertungen: 2–4–2–2–2–2 — 4 | |||||
| Kampfdauer: 3:50 min | |||||
| Technische Punkte: 4:14 — Δ:10 | |||||
16 KT mehr
| RVE Lugau II | WKG Pausa / Plauen II | 11:13 | ||
| G | 55 | Ose, Moritz | Rüger, Bruno (J) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 4 | |||||
| Kampfdauer: 0:57 min | |||||
| Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
| F | 60 | Ghafori, Idris (N) | Wermig, Moritz | PS | 0:1 |
| Wertungen: P–2–2–2–2 — 2–2–2–V–1–2–2–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 10:10 — Δ:0 | |||||
| G | 65 | Fröber, Johnny (J) | Hocke, Carl (J) | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 1–1–1–1–1 — P–1–1–2–2–2–1–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 5:08 min | |||||
| Technische Punkte: 1:16 — Δ:15 | |||||
| F | 71 | Panov, Makar JNU21 | Hartmann, Justin | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 4–2–2 — 4–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 3:36 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| G | 80 | Kotzur, Tim | Wetzel, Sid | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 4–1–2–1–P–1–1–2–2–1 | |||||
| Kampfdauer: 1:50 min | |||||
| Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
| F | 92 | Frey, Moritz | Kuruch, Oleksander (N) | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 2–4–2–2–4–4 | |||||
| Kampfdauer: 1:09 min | |||||
| Technische Punkte: 0:18 — Δ:18 | |||||
| G | 110 | Brendel, Nils | Spatschke, John Paul | PS | 3:0 |
| Wertungen: 2–1–P–1–1 — 1–P–1–1–1–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 9:1 — Δ:8 | |||||
19 KT mehr
| WKG Pausa / Plauen II | FCE Aue III | 24:4 | ||
| G | 55 | Rüger, Bruno (J) | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 60 | — | Mirzai, Ali (JN) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| G | 65 | Schmalfuß, Jan | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 71 | Becher, André | Firozi, Ali Reza (JN) | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 4–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 1:06 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| G | 80 | Morgner, Sepp (J) | Karwinski von Karwin, Lenny (J) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–1–4–2–2 — 4–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 4:20 min | |||||
| Technische Punkte: 13:7 — Δ:6 | |||||
| F | 92 | Kuruch, Oleksander (N) | Fritzsche, Merlin Ernst (J) | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 1:07 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| G | 110 | Militzer, Chris | Lindner, Ansgar (J) | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–4 — P–1–4 | |||||
| Kampfdauer: 3:58 min | |||||
| Technische Punkte: 17:0 — Δ:17 | |||||