| Ansicht: | TurnieransichtZurück zur Turnierauswahl |
| Turnier: | LandesmeisterschaftTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
1.2.2025 — Sporthalle an der Dittersdorfer Str. 146b — Chemnitz
Zusammenfassung — LM Plauen GR, U12/U10 — LM Weißwasser LL, U12/U10/U8 — LM Chemnitz LF, F/wU20/U17/U14/U12
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
17 - 20 Jahre | 10 Teilnehmer, 1 Kampf, Poolsystem | |||||||||||||
| U20 weiblich – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Wettkampffolge: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Turnierliste: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
15 - 17 Jahre | 17 Teilnehmer, 22 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U17 weiblich – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Wettkampffolge: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Turnierliste: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
13 - 14 Jahre | 20 Teilnehmer, 31 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||
| U14 weiblich – WW – |
| ||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | ||||
6 - 12 Jahre | 24 Teilnehmer, 28 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||
| U12 weiblich – WW – |
| |||||||||||
| Wettkampftabelle: | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 64 | ||||
| Wettkampffolge: | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 64 | ||||
| Turnierliste: | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 64 | ||||
17 - Jahre | 7 Teilnehmer, 1 Kampf, Poolsystem | |||||||||||||
| Frauen – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Wettkampffolge: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Turnierliste: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||