| Ansicht: | TurnieransichtZurück zur Turnierauswahl |
| Turnier: | BezirksmeisterschaftTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
30.11.2024 — Sporthalle der 107. Oberschule an der Geisigstraße 45, 01309 Dresden — Dresden
Zusammenfassung — BM Leipzig LL, C/D/E/U12[LF] — BM Plauen LF, C[GR]/D[GR]/F/wJu/U17/U14/U12 — BZL Dresden LL, A/JA/B/C/D/E — BZL Gelenau LL, C/D/E
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
15 - 20 Jahre | 4 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| Junioren / A-Jugend – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
| Wettkampffolge: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
| Turnierliste: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
15 - 17 Jahre | 4 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| A-Jugend – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 100 | ||||
| Wettkampffolge: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 100 | ||||
| Turnierliste: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 100 | ||||
13 - 14 Jahre | 5 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| B-Jugend – FR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
11 - 12 Jahre | 4 Teilnehmer, 1 Kampf, Poolsystem | ||||||
| C-Jugend – FR – |
| ||||||
| Wettkampftabelle: | 36 | 50 | 56 | ||||
| Wettkampffolge: | 36 | 50 | 56 | ||||
| Turnierliste: | 36 | 50 | 56 | ||||
9 - 10 Jahre | 7 Teilnehmer, 4 Kämpfe, Poolsystem | |||||||
| D-Jugend – FR – |
| |||||||
| Wettkampftabelle: | 27 | 32 | 36 | 37 | ||||
| Wettkampffolge: | 27 | 32 | 36 | 37 | ||||
| Turnierliste: | 27 | 32 | 36 | 37 | ||||
6 - 8 Jahre | 7 Teilnehmer, 7 Kämpfe, Poolsystem | ||||||
| E-Jugend – FR – |
| ||||||
| Wettkampftabelle: | 24 | 28 | 35 | ||||
| Wettkampffolge: | 24 | 28 | 35 | ||||
| Turnierliste: | 24 | 28 | 35 | ||||