Ansicht: | TurnieransichtZurück zur Turnierauswahl |
Turnier: | BezirksmeisterschaftTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
5.11.2022 — Sporthalle am Gymnasium, Alexander-von-Humboldt-Str. 04, 08412 Werdau — Werdau
Zusammenfassung — BM Werdau LL, JF/JG[GR]/SG/SF/AF/AG/BF/BG/CF/CG
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
16 - Jahre | 15 Teilnehmer, 10 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
Junioren FR – FR – ![]() |
| |||||||||||||
Wettkampftabelle: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
Wettkampffolge: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
Turnierliste: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 |
16 - Jahre | 15 Teilnehmer, 14 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
Junioren GR – GR – ![]() |
| |||||||||||||
Wettkampftabelle: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
Turnierliste: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 |
16 - Jahre | 0 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
Senioren GR – FR – ![]() |
| |||||||||||||
Wettkampftabelle: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
Turnierliste: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 |
16 - Jahre | 0 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
Senioren LL – FR – ![]() |
| |||||||||||||
Wettkampftabelle: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
Wettkampffolge: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
Turnierliste: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 |
14 - 16 Jahre | 20 Teilnehmer, 29 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
A-Jugend FR – FR – ![]() |
| ||||||||||||||
Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 |
14 - 16 Jahre | 16 Teilnehmer, 17 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
A-Jugend GR – FR – ![]() |
| ||||||||||||||
Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 |
12 - 13 Jahre | 24 Teilnehmer, 30 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
B-Jugend FR – FR – ![]() |
| ||||||||||||||
Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 |
12 - 13 Jahre | 28 Teilnehmer, 35 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
B-Jugend GR – FR – ![]() |
| ||||||||||||||
Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 |
10 - 11 Jahre | 24 Teilnehmer, 26 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
C-Jugend FR – FR – ![]() |
| ||||||||||||||
Wettkampftabelle: | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||
Wettkampffolge: | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||
Turnierliste: | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 |
10 - 11 Jahre | 20 Teilnehmer, 19 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
C-Jugend GR – FR – ![]() |
| ||||||||||||||
Wettkampftabelle: | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||
Wettkampffolge: | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||
Turnierliste: | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 |