| Saison: | 2025 |
| Zur KampftageübersichtNur Mannschaftsergebnisse anzeigenvorheriger KTnächster KT |
mehr
| RVE Lugau II | WKG Pausa / Plauen II | 11:13 | ||
| G | 55 | Ose, Moritz | Rüger, Bruno (J) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 4 | |||||
| Kampfdauer: 0:57 min | |||||
| Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
| F | 60 | Ghafori, Idris (N) | Wermig, Moritz | PS | 0:1 |
| Wertungen: P–2–2–2–2 — 2–2–2–V–1–2–2–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 10:10 — Δ:0 | |||||
| G | 65 | Fröber, Johnny (J) | Hocke, Carl (J) | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 1–1–1–1–1 — P–1–1–2–2–2–1–1–2 | |||||
| Kampfdauer: 5:08 min | |||||
| Technische Punkte: 1:16 — Δ:15 | |||||
| F | 71 | Panov, Makar JNU21 | Hartmann, Justin | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 4–2–2 — 4–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 3:36 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| G | 80 | Kotzur, Tim | Wetzel, Sid | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 4–1–2–1–P–1–1–2–2–1 | |||||
| Kampfdauer: 1:50 min | |||||
| Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
| F | 92 | Frey, Moritz | Kuruch, Oleksander (N) | TÜ | 0:4 |
| Wertungen: 2–4–2–2–4–4 | |||||
| Kampfdauer: 1:09 min | |||||
| Technische Punkte: 0:18 — Δ:18 | |||||
| G | 110 | Brendel, Nils | Spatschke, John Paul | PS | 3:0 |
| Wertungen: 2–1–P–1–1 — 1–P–1–1–1–1 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 9:1 — Δ:8 | |||||
mehr
| FCE Aue III | AC 1897 Werdau III | 14:8 | ||
| G | 55 | — | Babai, Shaber (JN) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 60 | Mirzai, Ali (JN) | Pathe, Daymien (J) | TÜ | 4:0 |
| Wertungen: 2–1–2–2–2–2–1–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 1:08 min | |||||
| Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
| G | 65 | — | — | o.W. | — |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 71 | Oczenaschek, Mateo Vinzenz (J) | Imranov, Sübhan (JN) | SS | 4:0 |
| Wertungen: 2–2–4 | |||||
| Kampfdauer: 1:53 min | |||||
| Technische Punkte: 8:0 — Δ:8 | |||||
| G | 80 | — | Gertani, Fahed (JN) | KL | 0:4 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:02 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
| F | 92 | Skotarczak, Erik Andre (N) | Virchenko, Stanislav (N) | PS | 2:0 |
| Wertungen: 2–2–2–2–2–1–2–1–2 — 2–2–P–2–2 | |||||
| Kampfdauer: 6:00 min | |||||
| Technische Punkte: 15:9 — Δ:6 | |||||
| G | 110 | Unger, Stefan | — | KL | 4:0 |
| Wertungen: — | |||||
| Kampfdauer: 0:00 min | |||||
| Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||