Sachsen / RDB
Turniere

WBW Native CMS
op:tbca — xo:
Cms:RDB
Service:CmsLogin
17. Wolfgang-Bohne-Gedächtnisturnier (IT) 2024
Burkhardtsdorf, NEVEON Arena — 20.4.2024
Teilnehmerzahlen — Wettkampf Abgeschlossen
Verein C-Jugend D-Jugend E-Jugend Schülerinnen Summe
1. Luckenwalder SC 331,6%
AC 1990 Taucha 1 3 2 63,1%
AC Werdau 4 5 5 3178,9%
ASV Hof 2 7 3 126,2%
ASV Ringen Plauen 5 4 3 1136,8%
ActivSport Saxonia Naunhof e.V 1 10,5%
FC Erzgebirge Aue 4 7 2 136,8%
KFC Leipzig 10 10 4 2412,5%
Lokomotiva Plzen 5 3 1 3126,2%
RC Chemnitz 3 3 3 3126,2%
RSC Erfurt 2 4 3 1105,2%
RSC Rehau 2 2 2 63,1%
RSK 1898 Gelenau 5 4 3 1136,8%
RV Eichenkranz Lugau 4 3 3 7178,9%
RV Thalheim 3 3 7 72010,4%
SC Drei Gleichen Mühlberg 1 1 1 31,6%
SV Preußen Berlin 2 1 252,6%
TJ Sokol Hradec Kralove 1 1 1 31,6%
TKW Nienburg 1 10,5%
TSG Backnang 1 10,5%
Summe55614531192
28,6%31,8%23,4%16,1%
Sachsen — Ingo Gleisberg (Sachsen Referenz Installation)